PTO Taken
| Reason | Date | Hours | Actions |
|---|
Floating Days Taken
| Reason | Date | Days | Actions |
|---|
Company Holidays
| Holiday | Date | Day |
|---|---|---|
| Independence Day | 2026-07-04 | Friday |
| Labor Day | 2026-09-01 | Monday |
| Thanksgiving | 2026-11-27 | Thursday |
| Black Friday | 2026-11-28 | Friday |
| Xmas | 2026-12-25 | Thursday |
| NYE | 2027-01-01 | Thursday |
Vacation Goal
Advertisement (In-Content)
Bi-Weekly Projection
Shows your future balances. Rows turn yellow when the carryover limit is reached and red at the hard cap.
| Date | Balance (Hours) | In Days | With Floatings |
|---|